Brand parfum lokal Indonesia
5 brand parfum lokal Indonesia. Setiap parfum di sini datanya terbukti di situs resmi brand-nya.
| Brand | Parfum | Rentang harga resmi |
|---|---|---|
| Carl & Claire | 12 | Rp 99.000 - Rp 279.000 |
| HMNS | 24 | Rp 139.000 - Rp 525.000 |
| Mandalika | 22 | Rp 525.000 |
| Mykonos | 52 | Rp 449.000 - Rp 799.000 |
| SAFF & Co. | 20 | Rp 201.900 - Rp 319.000 |
Harga resmi dicek 3 November 2026.